![]() Hapoel Mahane Yehuda |
1 |
จบ (1-0) |
0 |
![]() มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา |
ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา | มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา | |||
---|---|---|---|---|
FT 1-0 | ||||
ไม่มีเหตุการณ์ | ||||
HT 1-0 | ||||
1 - 0 |
![]() |
45+4' |
ฮาโปเอล ไอโรนี่ เกเดร่า | 0-4 | เอ็มเอสฮาโปเอล เยรูแฮม |
MS Jerusalem | 0-0![]() |
Sderot |
SC Ramla | 2-4 | Maccabi Kiryat Gat |
AC Hamachtesh Givataim | 2-1 | ฮาโปเอลคริยาด โอโน |
Hapoel Mahane Yehuda | 1-0 | มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา |
Beitar Haifa Yakov | 0-2 | มัคคาบี้ เนฟ ชาอานาน เอลแดด |
ฮาโปเอล บีไน ปาเดส | 0-0![]() |
ไอฮุด เบเนียคฟาร์ การ่า |
Sporting Club Tel Aviv | 2-0 | เบต้า รามัท กาน |
Maccabi Ahva Shaab | 4-2 | Maccabi Bnei Abu Snan |